榆林時華科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 3280萬人民幣 | 成立日期 | 2011-05-27 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 陜西省 陜西省 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91610800575614433N | 注冊號 | 612700100043348 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)榆佳路東500米處 | ||
經(jīng)營范圍 | 計算機軟件、系統(tǒng)集成、安防系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢、服務(wù)及轉(zhuǎn)讓;計算機、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、LED顯示設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備、檢測設(shè)備、安防監(jiān)控設(shè)備、測控設(shè)備、GPS/北斗定位設(shè)備、礦用設(shè)備、水處理設(shè)備、節(jié)能控制設(shè)備、安全技術(shù)防范設(shè)備、預(yù)警設(shè)備、遙感遙測設(shè)備、傳感器、儀器儀表和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、生產(chǎn)、檢驗、銷售及技術(shù)服務(wù);市政工程施工、智慧農(nóng)業(yè)工程施工、門禁及樓宇對講工程施工、電教工程施工、機電安裝工程的咨詢、設(shè)計、施工(特種設(shè)備除外);室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計及施工;貨物進出口貿(mào)易;礦山機械設(shè)備、通訊器材、計算機耗材、辦公用品、體育用品、電器設(shè)備的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
榆林時華科技有限公司考勤制度
榆林時華科技有限公司福利制度
榆林時華科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
榆林時華科技有限公司加班制度
榆林時華科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息