時(shí)維遙感技術(shù)服務(wù)(武漢)有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 520萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2017-03-08 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 地區(qū) | 湖北省 武漢市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91420111MA4KRENL6H | 注冊(cè)號(hào) | 420111000545316 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 洪山區(qū)文治街17號(hào)聯(lián)合創(chuàng)業(yè)中心1棟1單元4樓V026-030號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 檔案管理服務(wù);遙感與空間信息技術(shù)、地質(zhì)勘探及相關(guān)軟硬件技術(shù)、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、咨詢、技術(shù)服務(wù);人工智能產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;遙感數(shù)據(jù)采集、處理與應(yīng)用;空間數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā);地理信息系統(tǒng)工程設(shè)計(jì);攝影服務(wù);三維模型制作;數(shù)據(jù)處理;環(huán)境監(jiān)測(cè);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究;圖文設(shè)計(jì)與制作;工程勘察設(shè)計(jì);測(cè)繪服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;信息網(wǎng)絡(luò)工程施工;機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);無(wú)人機(jī)、機(jī)械設(shè)備、軟件、工藝美術(shù)品、文化辦公用品、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、儀器儀表、照相器材的批發(fā)兼零售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
時(shí)維遙感技術(shù)服務(wù)(武漢)有限公司考勤制度
時(shí)維遙感技術(shù)服務(wù)(武漢)有限公司福利制度
時(shí)維遙感技術(shù)服務(wù)(武漢)有限公司考勤系統(tǒng)方案
時(shí)維遙感技術(shù)服務(wù)(武漢)有限公司加班制度
時(shí)維遙感技術(shù)服務(wù)(武漢)有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息