上海擎信信息科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 1000萬人民幣 | 成立日期 | 2009-03-09 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 上海市 上海市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 913102306854954392 | 注冊號 | 310230000380866 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)官山路2號8幢C區(qū)2032室(上海市崇明工業(yè)園區(qū)) | ||
經(jīng)營范圍 | 信息科技、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)工程,圖文設(shè)計制作,企業(yè)形象策劃,市場營銷策劃,市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測驗),商務(wù)咨詢,展覽展示服務(wù),會務(wù)服務(wù),軟件開發(fā)及銷售,計算機軟硬件、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、電腦及配件的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
上海擎信信息科技有限公司考勤制度
上海擎信信息科技有限公司福利制度
上海擎信信息科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
上海擎信信息科技有限公司加班制度
上海擎信信息科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息