廈門晶晟能源科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 1100萬人民幣 | 成立日期 | 2011-02-24 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 福建省 廈門市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91350211568407786T | 注冊號 | 350206200167195 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 廈門市集美區(qū)杏林灣營運中心3#樓17層 | ||
經(jīng)營范圍 | 太陽能發(fā)電;太陽能光伏系統(tǒng)施工;其他未列明建筑安裝業(yè);自然科學研究和試驗發(fā)展;工程和技術研究和試驗發(fā)展;其他未列明專業(yè)技術服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);新材料技術推廣服務;節(jié)能技術推廣服務;其他技術推廣服務;紡織品、針織品及原料批發(fā);服裝批發(fā);鞋帽批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā);燈具、裝飾物品批發(fā);家用電器批發(fā);其他家庭用品批發(fā);建材批發(fā);五金產品批發(fā);汽車零配件批發(fā);電氣設備批發(fā);計算機、軟件及輔助設備批發(fā);通訊及廣播電視設備批發(fā);其他機械設備及電子產品批發(fā);燃氣、太陽能及類似能源家用器具制造;其他日用雜品制造;其他未列明制造業(yè)(不含須經(jīng)許可審批的項目);其他未列明電力生產;合同能源管理;其他未列明科技推廣和應用服務業(yè);科技中介服務;經(jīng)營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外。(經(jīng)營場所廈門市集美區(qū)杏林灣營運中心3#樓17層僅限從事除制造業(yè)外的其他經(jīng)營項目) |
廈門晶晟能源科技有限公司考勤制度
廈門晶晟能源科技有限公司福利制度
廈門晶晟能源科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
廈門晶晟能源科技有限公司加班制度
廈門晶晟能源科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息