桂林和銀投資管理有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 3600萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2015-06-24 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 廣西 桂林市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 注冊(cè)號(hào) | 450324000107550 | |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 全州縣全州鎮(zhèn)桂黃路24號(hào)5幢701室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)房地產(chǎn)、酒店、旅游業(yè)、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè)、礦業(yè)進(jìn)行投資;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);房地產(chǎn)中介服務(wù);資產(chǎn)管理服務(wù);融資咨詢(xún)服務(wù)(期貨、證券投資咨詢(xún)除外);園林園藝工程設(shè)計(jì)及承包;建筑裝飾工程設(shè)計(jì)及承包。 |
桂林和銀投資管理有限公司考勤制度
桂林和銀投資管理有限公司福利制度
桂林和銀投資管理有限公司考勤系統(tǒng)方案
桂林和銀投資管理有限公司加班制度
桂林和銀投資管理有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息